Note: Le ROI est un indicatif du coût d'une infrastructure similaire à celle que possède SherWeb.
| Première année | Deuxième année | Troisième année | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exchange à l'interne | Hébergé chez SherWeb | Exchange à l'interne | Hébergé chez SherWeb | Exchange à l'interne | Hébergé chez SherWeb | |
| Coûts Matériel/Ligiciel | ||||||
| Serveur "Front-end" | Inclus | - | Inclus | - | Inclus | |
| Serveur Microsoft Exchange | - | - | ||||
| Contrôlleur du domaine de backup | - | - | ||||
| Licence Exchange 2007 Serveur | - | - | ||||
| Licence Windows 2003 Serveur | - | - | ||||
| Bande passante | ||||||
| Infrastructure technique | ||||||
| Coûts licences Exchange | ||||||
| Licences usager Exchange 2007 | Inclus | - | Inclus | - | Inclus | |
| Licences usager Windows 2003 Serveur | - | - | ||||
| Anti-virus | ||||||
| Anti-spam | ||||||
| Licences usager Outlook 2007 | - | - | ||||
| Coûts Matériel/Logiciel de sauvegarde | ||||||
| Serveur de sauvegarde | Inclus | - | Inclus | - | Inclus | |
| Logiciel de sauvegarde | - | - | ||||
| Coûts BlackBerry | ||||||
| BlackBerry Enterprise Server (20 licences usager) | ||||||
| Licences usager BlackBerry supplémentaire (20 licences usager) | - | - | - | - | - | |
| Frais d'activation | - | - | - | - | - | |
| Coûts Main d'oeuvre | Inclus | Inclus | Inclus | |||
| Coût hébergé chez SherWeb | - | - | - | |||
| Coût Total | ||||||
| Ce que vous épargnez par année | ||||||



maintenant pour un plan Exchange Hébergé de 3Go à seulement 10,95 $/mois par boîte.